生物基材料 PUR 热熔胶
产品 | 应用示例 / 特性 |
---|---|
702.0.80 | 用于包覆简单轮廓,CompleteLine 工艺 |
702.7.85 | 高粘度包覆胶,适用于将薄膜和层压板贴合到木基和适合的塑料型材上,具有较高材料张力 |
702.8.88 | 具有非常高初始强度的包覆胶 |
704.8.80 | 适用于多种基材(PVC、铝、木基材料)的包覆胶 |
707.6.80 | 具有显著粘性,适用于多用途的封边胶,颜色自然色 |
707.6.81 | 具有显著粘性,适用于多用途的封边胶,颜色为白色 |
707.9.85 | 微排放封边胶(单体二异氰酸酯含量 < 0.1%),无需标签标识 |
707.9.89 | 用于高速工业生产线的封边胶,含有 UV 标记 |
701.3.80 | 用于皮革、膜和其他纺织品的纺织胶 |
713.7.85 | 汽车内饰胶,通用型,可加工,微排放(单体二异氰酸酯含量 < 0.1%),无需标签标识 |
713.7.84 | 汽车胶,具有极短的不粘时间和较低的活化温度(60°C) |
适用于多种应用的生物基材料粘合剂
粘合剂类别 | 产品 | 应用实例 / 特性 |
---|---|---|
压力敏感型热熔胶 | 728.6.80 | 用于热塑性薄膜的包装胶 |
EVA 热熔胶 | 732.0.80 | 通用型包装胶 |
EVA 热熔胶 | 742.3.80 | 用于装饰纸的包覆胶,适用于 CompleteLine |
EVA 热熔胶 | 743.5.80 | 用于装饰纸和薄纸的包覆胶 |
EVA 热熔胶 | 743.7.80 | 用于薄纸的包覆胶,表面质量非常高 |
EVA 热熔胶 | 773.3.80 | 封边胶,无填料,非常高的初始强度 |
EVA 热熔胶 | 773.8.80 | 封边胶,非常高的初始强度 |
EVA 热熔胶 | 779.7.80 | 封边胶,也适用于封边预涂 |
EVA 热熔胶 | 782.0.80 | 筒装形式的封边胶 |
PUR 胶粘剂 | 507.8.07 | 用于木材和矿物基材料的 D4 胶 |
PVAc 分散剂 | 380.3 | 用于木材基材料的 D3 胶,与硬化剂配合使用可达到 D4 标准 |

© Frank Harms – stock.adobe.com
克力宝的许多粘合剂行业已经拥有含有生物基材料的产品,并且我们的研发部门正在不断扩大产品组合。除了性能至少与标准粘合剂相当之外,可靠的可用性和工业生产线上的顺利加工也是首要关注点。
总而言之:新开发的现代克力宝生物基粘合剂提供了人们熟悉的性能和效率,同时为环境保护做出了积极贡献,从石油基原材料转向可再生资源原材料。