表面层压/夹层元件的生产
产品 | 应用实例 / 特性 |
---|---|
706.1.50 | 高光泽胶粘剂,粘附范围广,初始强度好,适用于所有层压材料;通过 IMO 认证 |
706.2.50 | 开放时间中等,初始强度适中,适用于各种薄膜粘接 |
706.4.50 | 适用于不透气材料的粘接,无气泡形成;特别适用于 HPL,高初始强度胶粘剂 |
706.7.50 | 特别适用于粘接 HPL 和 CPL,润湿性好,开放时间长,初始强度高 |
709.1.50 | 对金属、矿物材料等无机材料具有非常好的粘附性能的产品 |
711.0.52 | 用于透明薄膜层压的胶粘剂。可通过滚筒和缝模系统加工,开放时间短 |
711.1.52 | 用于透明薄膜层压的胶粘剂,特别适合通过缝模加工,也可通过滚筒加工,开放时间短 |
711.9.50 | 具有极高初始强度且同时具有长开放时间的胶粘剂,粘附范围非常广 |
716.4.50 | 非常适合粘接薄膜和冲击声绝缘,使用量低 |
716.8.50 | 适用于含有增塑剂的地板(如 LVT)的粘接。对 PVC 和其他塑料的粘附性能出色 |
室内和室外使用的包装
产品 | 应用实例 / 特性 |
---|---|
702.0.50 | 用于将薄膜层压到木质基材上 |
702.5.50 | 用于将薄膜、木皮和层压材料层压到木质基材以及适合的塑料和铝型材上。该产品有不同版本以满足不同需求 |
702.8.58 | 用于将薄膜、木皮和层压材料层压到木质基材以及适合的塑料和铝型材上 |
703.7.50 | 具有长时间热粘性阶段的胶粘剂,但在连接过程后强度迅速提升 |
704.3.50 | 用于符合 RAL GZ 716 标准的所有薄膜和 PVC 型材的层压。特别适合需要高初始强度的所有应用场景 |
708.7.50 | 具有非常高初始强度的胶粘剂,适用于 CPL、刚性薄膜和小半径部件 |
711.1.52 | 耐光性强,用于层压薄的透明薄膜 |
封边
产品 | 应用实例 / 特性 |
---|---|
707.9.50 | 可用于所有常见的封边材料,可在熔化罐中保留过夜而无需清洁(克力宝® Overnight 技术)。有象牙色、白色、半透明和黑色可供选择 |
707.9.85 | 非石油原料>35%的微排放技术 |
汽车
产品 | 应用实例 / 特性 |
---|---|
703.3.50 | 针对喷嘴应用头进行了优化。初始强度非常高,开放时间短 |
713.4.54 | 中等开放时间,优异的喷涂能力 |
713.7.50 | 非常高的初始强度,特别适合复杂的 3D 形状,针对喷嘴应用进行了优化 |
713.7.54 | 非常高的初始强度,特别适合复杂的3D形状,可以用辊涂机加工 |
713.7.85 | 包含约42%生物基原材料,初始强度非常高,特别适合复杂的3D形状,可以用辊涂机加工 |
纺织层压
产品 | 应用实例 / 特性 |
---|---|
701.3.50 | 初始强度高,95℃洗涤稳定性好,运动及内衣 |
701.6.50 | 非常适合薄膜层压,开放时间长,织物触感柔软 |
701.8.00 | 耐光、初始强度非常高、开放时间短、透明、百褶百叶窗 |